Horário de Aulas
Horário das Disciplinas de Estatística
Departamento de Estatística — 2º semestre de 2026
Em celulares, deslize a tabela horizontalmente para visualizar todas as colunas.
Graduação
| Código | Disciplina | Turma | Horário | Local | Professor(es) |
|---|---|---|---|---|---|
| EST 103 | Elementos de Estatística | T1 | Quarta-feira, 18h30–20h10Sexta-feira, 20h30–22h10 | PVA 231 | Fernando de Souza Bastos |
| EST 103 | Elementos de Estatística | T2 | Segunda-feira, 8h–10hQuarta-feira, 10h–12h | PVB 109PVB 100 | Eduardo Campana Barbosa |
| EST 105 | Iniciação à Estatística | T1 | Segunda-feira, 10h–12hQuinta-feira, 8h–10h | PVB 312 | Camila Ferreira Azevedo |
| EST 105 | Iniciação à Estatística | T2 | Segunda-feira, 16h–18hQuinta-feira, 14h–16h | PVB 312 | Eduardo Campana Barbosa |
| EST 105 | Iniciação à Estatística | T3 | Terça-feira, 10h–12hSexta-feira, 8h–10h | PVB 100 | Ana Carolina Campana Nascimento |
| EST 105 | Iniciação à Estatística | T4 | Terça-feira, 16h–18hSexta-feira, 14h–16h | PVB 312 | Carlos Henrique Osório Silva |
| EST 105 | Iniciação à Estatística | T5 | Segunda-feira, 14h–16hQuarta-feira, 16h–18h | PVB 212 | Ana Carolina Campana Nascimento (1)Paulo César Emiliano (3) |
| EST 105 | Iniciação à Estatística | T6 | Quarta-feira, 8h–10hSexta-feira, 10h–12h | PVB 101 | Carlos Henrique Osório Silva |
| EST 105 | Iniciação à Estatística | T7 | Segunda-feira, 20h30–22h10Quinta-feira, 18h30–20h10 | PVB 302 | Carlos Henrique Osório Silva |
| EST 105 | Iniciação à Estatística | T8 | Terça-feira, 10h–12hSexta-feira, 8h–10h | PVB 300PVB 307 | Paulo Roberto Cecon |
| EST 105 | Iniciação à Estatística | T9 | Quarta-feira, 8h–10hSexta-feira, 10h–12h | PVB 100PVB 105 | Moyses Nascimento |
| EST 106 | Estatística I | T1 | Segunda-feira, 8h–10hQuarta-feira, 10h–12h | PVA 353 | Luiz Alexandre Peternelli (3)Lucas Sousa Santos (1) |
| EST 106 | Estatística I | T2 | Segunda-feira, 16h–18hQuinta-feira, 14h–16h | PVB 304 | Paulo César Emiliano (3)Lucas Sousa Santos (1) |
| EST 106 | Estatística I | T3 | Segunda-feira, 14h–16hQuinta-feira, 16h–18h | PVB 304 | Lucas Sousa Santos |
| EST 160 | Pré-Processamento e Visualização de Dados | T1 | Terça-feira, 14h–16hSexta-feira, 14h–16hSexta-feira, 16h–18h | DET 126DET 125 | Lucas Sousa Santos |
| EST 220 | Estatística Experimental | T1 | Segunda-feira, 16h–18hQuinta-feira, 14h–16h | PVB 310 | José Ivo Ribeiro Júnior |
| EST 220 | Estatística Experimental | T2 | Terça-feira, 10h–12hSexta-feira, 8h–10h | PVB 201 | José Ivo Ribeiro JúniorSebastião Martins Filho |
| EST 220 | Estatística Experimental | T3 | Segunda-feira, 10h–12hQuinta-feira, 8h–10h | PVB 107 | Sebastião Martins Filho |
| EST 222 | Estatística Experimental II | T1 | Quinta-feira, 14h–16hSexta-feira, 10h–12h | PVB 100 | Antônio Policarpo Souza Carneiro |
| EST 430 | Controle Estatístico da Qualidade e de Processos | T1 | Segunda-feira, 8h–10hQuarta-feira, 10h–12h | PVB 307 | José Ivo Ribeiro Júnior |
Pós-Graduação
| Código | Disciplina | Turma | Horário | Local | Professor(es) |
|---|---|---|---|---|---|
| EST 611 | Inferência Estatística | T1 | Terça-feira, 16h–18hQuarta-feira, 14h–16h | DET 126 | Paulo César Emiliano |
| EST 613 | Estatística Bayesiana | T1 | Segunda-feira, 14h–16hQuinta-feira, 14h–16h | DET 230 | Camila Ferreira Azevedo |
| EST 620 | Estatística Experimental I | T1 | Terça-feira, 8h–10hQuinta-feira, 10h–12h | DET 125 | Sebastião Martins Filho |
| EST 629 | Estatística Computacional | T1 | Segunda-feira, 10h–12hQuarta-feira, 8h–10h | DET 125 | Luiz Alexandre Peternelli |
| EST 631 | Métodos Estatísticos II | T1 | Terça-feira, 14h–16hQuinta-feira, 14h–16h | PVB 300 | Paulo Roberto Cecon |
| EST 711 | Inferência Estatística II | T1 | Terça-feira, 14h–16hSexta-feira, 16h–18h | DET 230 | Fernando de Souza Bastos |
| EST 720 | Estatística Experimental II | T1 | Terça-feira, 10h–12hQuinta-feira, 8h–10h | DET 230 | Antônio Policarpo Souza Carneiro |
| EST 731 | Statistical Methods for Prediction | T1 | Sexta-feira, 14h–16h | DET 230 | Ana Carolina Campana NascimentoLuiz Alexandre Peternelli |
| EST 745 | Pattern Recognition and Classification | T1 | Sexta-feira, 8h–10h | DET 125 | Moyses Nascimento |
| EST 746 | Análise Multivariada | T1 | Segunda-feira, 16h–18hQuarta-feira, 16h–18h | DET 126 | Ana Carolina Campana NascimentoMoyses Nascimento |
| EST 776 | Estágio em Ensino I | T1 | A combinar | — | Luiz Alexandre Peternelli |
| EST 777 | Estágio em Ensino II | T1 | A combinar | — | Luiz Alexandre Peternelli |
| EST 778 | Estágio em Ensino III | T1 | A combinar | — | Luiz Alexandre Peternelli |
| EST 797 | Seminário | T1 | Quinta-feira, 16h–18h | DET 126 | Moyses Nascimento |
| EST 799 | Pesquisa | T1 | Horário não informado | — | Luiz Alexandre Peternelli |
Os horários e locais poderão sofrer alterações. Consulte periodicamente esta página.







